Building with Claude Code?See how your usage stacks up.
Visualize your tokens, sessions, and rank.One command · Sets up in 30 seconds · No sign-up needed
Leaderboard
| Rank | User | CostUsage | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | $52.13 | |||
| 🥈 | $22.72 | |||
| 🥉 | $20.95 | |||
Run | ||||
| 4 | $19.35 | |||
| 5 | $0.00 | |||
Today
Visualize your tokens, sessions, and rank.One command · Sets up in 30 seconds · No sign-up needed
| Rank | User | CostUsage | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | $52.13 | |||
| 🥈 | $22.72 | |||
| 🥉 | $20.95 | |||
Run | ||||
| 4 | $19.35 | |||
| 5 | $0.00 | |||
Today